学校概要 設置学科 進路状況 部活動 学校経営評価 入試状況
アクセス 情報発信 事務室より PTA・同窓会 卒業生の
進路相談
検索



氏名 就 任 転退職 在職年月日
山 崎 平四郎 昭和 2. 04.01 昭和 5. 3.31 3年 0月
飯 島   眞 5.03.31 5. 12.26 0年 9月
横 手 悦 郎 5.12.26 12. 3.31 6年 3月
小 林   盛 12. 3.31 14. 3.31 2年 0月
田 口   均 14. 3.31 16. 5.16 2年 2月
掘 越 廣 吉 16. 5.16 19. 3.31 2年 10月
田 所   登 19. 3.31 26. 3.31 7年 0月
吉 川   清 26. 4. 1 31. 3.31 5年 0月
菊 池 理 学 31. 4. 1 40. 3.31 9年 0月
三 輪   廣 40. 4. 1 45. 3.31 5年 0月
寺 田 蔵太郎 45. 4. 1 47. 3.31 2年 0月
河 野 辰 男 47. 4. 1 52. 3.31 5年 0月
入 江   久 52. 4. 1 56. 3.31 4年 0月
岸 本 重 富 56. 4. 1 59. 3.31 3年 0月
柴 沼 弘 之 59. 4. 1 61. 3.31 2年 0月
岩 瀬 一 朗 61. 4. 1 平成 元. 3.31 3年 0月
後 藤 庄次郎 平成 元. 4. 1 3. 3.31 2年 0月
齋 藤 佳 郎 3. 4. 1 4. 3.31 1年 0月
佐 藤 忠 臣 4. 4. 1 7. 3.31 3年 0月
稲 見 庄 二 7. 4. 1 10. 3.31 3年 0月
助 川 隆 朝 10. 4. 1 13. 3.31 3年 0月
野 口 省 司 13. 4. 1 15. 3.31 2年 0月
細 野 賢 治 15. 4. 1 17. 3.31 2年 0月
田 賀 直 樹 17. 4. 1 21. 3.31 4年 0月
中 川 忠 之 21. 4. 1 23. 3.31 2年 0月
橋 本 清 明 23. 4. 1 現 在